ETHOS

La réhabilitation des conditions de vie dans les territoires contaminés par l'accident de Tchernobyl en Biélorussie

ETHOS1 , GROUPE "MAMANS" :
L’INFLUENCE DE LA CONTAMINATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES SUR LA QUANTITÉ DE BECQUERELS INGÉRÉS PAR JOUR

(exemple de la composition des repas de la journée du 15/11/96 de Alexei)

    Contamination maximale Contamination minimale
Aliment Grammes Bq/kg Bq ingérés Bq/kg Bq ingérés
Pain 100 600 6 10 1
Beurre 10 400 4 30 0,3
Potage légumes 100 100 10 10 1
Viande 100 300 30 10 1
Compote pommes 150 100 15 10 1,5
Choucroute 300 50 15 10 3
Lapin 100 300 30 10 1
Pommes de terre 100 100 10 10 1
Compote canneberge 200 2000 400 100 20
Pain 50 60 3 10 0,5
Soupe pommes de terre 200 100 20 10 2
Lait au cacao 100 2000 200 10 1
Pain 100 60 6 10 1
    Total 749 Total 34,3